Prijava pričetka gradnje
V PIS je 7.368 zaključenih aktov vrste Prijava pričetka gradnje (2,7 % vseh).
Imam številko zadeve
Po upravni enoti
| Organ | Aktov te vrste | Delež aktov organa |
|---|---|---|
| Upravna enota Ptuj | 565 | 4,8 % |
| Upravna enota Ljubljana | 503 | 2,8 % |
| Upravna enota Maribor | 450 | 4,0 % |
| Upravna enota Celje | 415 | 4,3 % |
| Upravna enota Novo mesto | 397 | 1,8 % |
| Upravna enota Murska Sobota | 369 | 4,8 % |
| Upravna enota Brežice | 259 | 5,7 % |
| Upravna enota Kranj | 246 | 4,2 % |
| Upravna enota Šmarje pri Jelšah | 228 | 2,4 % |
| Upravna enota Domžale | 226 | 4,1 % |
| Upravna enota Ljutomer | 186 | 3,6 % |
| Upravna enota Žalec | 157 | 1,6 % |
| Upravna enota Gornja Radgona | 156 | 3,8 % |
| Upravna enota Mozirje | 152 | 3,4 % |
| Upravna enota Grosuplje | 151 | 3,2 % |
| Upravna enota Lendava | 151 | 5,0 % |
| Upravna enota Trebnje | 148 | 3,0 % |
| Upravna enota Slovenska Bistrica | 144 | 2,8 % |
| Upravna enota Ormož | 140 | 5,9 % |
| Upravna enota Sevnica | 123 | 3,0 % |
| Upravna enota Radovljica | 120 | 2,4 % |
| Upravna enota Slovenske Konjice | 118 | 3,6 % |
| Upravna enota Velenje | 116 | 2,5 % |
| Upravna enota Lenart | 106 | 2,3 % |
| Upravna enota Nova Gorica | 99 | 2,2 % |
| Upravna enota Kamnik | 97 | 3,9 % |
| Upravna enota Ribnica | 93 | 5,3 % |
| Upravna enota Krško | 90 | 1,7 % |
| Upravna enota Škofja Loka | 84 | 2,7 % |
| Upravna enota Slovenj Gradec | 83 | 2,5 % |
Da akta za parcelo ni v seznamu, ne pomeni, da ga ni: PIS vsebuje akte, ki so jih upravne enote vpisale v zbirko; starejši akti pogosto manjkajo. Številka zadeve je enolična le pri enem organu.
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- upravni akti na parceli: gradbeno, uporabno dovoljenje, legalizacija, z datumi in organom
- številke zadev, s katerimi lahko pri upravni enoti zahtevate vpogled
- po želji EUP, omejitve, vodi, stavba in vrednost s sosednjih spletišč
- česa podatki ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso potrdilo upravne enote. Prikazujejo zaključene upravne akte, kot so vpisani v PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odločba in evidenca upravne enote. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali upravnimi enotami.