Gradbena dovoljenja po letih
Število gradbenih dovoljenj v PIS po letu pravnomočnosti. To ni krivulja gradnje: pred letom 2015 je v zbirko vpisanih bistveno manj aktov (5.225 v letu 2014, 11.480 v letu 2015), zato so stara leta nepopolna. Brez datuma pravnomočnosti: 318.
| Leto | Gradbenih dovoljenj |
|---|---|
| 1993 | 1 |
| 2003 | 877 |
| 2004 | 1.398 |
| 2005 | 1.437 |
| 2006 | 1.663 |
| 2007 | 1.989 |
| 2008 | 3.164 |
| 2009 | 4.143 |
| 2010 | 4.159 |
| 2011 | 4.639 |
| 2012 | 4.395 |
| 2013 | 5.393 |
| 2014 | 5.225 |
| 2015 | 11.480 |
| 2016 | 12.780 |
| 2017 | 12.938 |
| 2018 | 12.589 |
| 2019 | 11.116 |
| 2020 | 10.818 |
| 2021 | 12.048 |
| 2022 | 11.011 |
| 2023 | 9.584 |
| 2024 | 9.491 |
| 2025 | 9.711 |
| 2026 | 6.971 |
Te strani niso potrdilo upravne enote. Prikazujejo zaključene upravne akte, kot so vpisani v PIS (prevzeto 4. 10. 2026). Merodajni sta odločba in evidenca upravne enote. Neodvisno spletišče, ni povezano z ministrstvom ali upravnimi enotami.